APEC (Asian Pasific Economic Coorporation) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. APEC pertamakali dibentuk pada tahun 1989, saat pertemuan tingkat menteri Negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Sampai dengan tahun 2016 jumlah anggota APEC ada 22 negara.
A. Latar Belakang Bedirinya APEC
APEC terbentuk pada Bulan Desember 1989 dalam suatu pertemuan tingkat Menteri di Canberra Australia. Gagasan Apec muncul atas prakarsa Robert Hawke yang Menjabat perdana menteri Australia saat itu. Latar Belakang berdirinya APEC, Di latar belakangi oleh beberapa faktor berikur :
- Perubahan dalam konstelasi politik dunia, seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan ekonomi dan Investasi
- Adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak pada perubahan yang sangat luas dan terjadi sangat global di seluruh belahan bumi termasuk kawasan asia pasifik. Perubahan ini kemudian mendorong perubahan perekonomian negara-negara di kawasan asia pasifik menjadi saling tergantung (Interpedensi)
- Adanya kekhawatiran gagalnya perundingan putaran Uruguay (Masalah Perdagangan Bebas)
- Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi berlangsung di Uni Soviet dan Eropa timur
- Berkembangnya bidang teknologi komunikasi yang mendukung terwujudnya kerja sama Negara-negara asia Pasifik
B. Tujuan APEC
Ada dua belas negara pendiri APEC, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Apec memiliki beberapa tujuan adalah sebagai berikut :
- Menggalang kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik atas dasar saling menguntungkan
- Memperkuat diri menghadapi persaingan ekonomi dunia yang cenderung bersifat tertutup
- Menghadapi Globalisasi ekonomi agar tidak menjadi Korban
- Untuk mengantisipasi apabila perundingan Putaran Uruguay Gagal.
C. Anggota APEC Saat ini, APEC memiliki 22 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota.
Australia |
Ibukota | Canberra | Mata Uang | Dolar Australia (AUD) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusioanal | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Nasional | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AU |
Lagu Kebangsaan | Advance Australia Fair | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 7.692.024 km² | Penduduk | 24.288.955 jiwa (2016) |
Julukan | Negeri Kanguru | PDB per Kapita | $47.608 |
Batas-Batas | Barat : Samudra Hindia (Samudra Indonesia) Timur: Samudra Pasifik Utara : Laut Timor dan Laut Arafuru Selatan : Samudra Hindia Letak Astronomis : 113º BT- 155º BT dan 10º LS – 43º LS |
Brunei Darusalam |
Ibukota | Bandar Seri Begawan | Mata Uang | Dolar Brunei (BND) |
Bentuk Negara | Monarki Absolut | Motto | Addaa'imuna al-muhsinuna bil-huda |
Kepala Negara | Sultan | Bahasa Resmi | Melayu |
Kepala Pemerintahan | Sultan | Kode Negara | BN |
Lagu Kebangsaan | Allah Peliharakan Sultan | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 5.765 km² | Penduduk | 415,717 jiwa (2013) |
Julukan | Negeri Petro Dolar | PDB per Kapita | $73.233 |
Batas-Batas | Utara: Laut Cina Selatan, Timur : Serawak, Selatan : Serawak, Barat : Serawak Letak Astronomis : 4° LU- 5° LU dan 114° BT- 115° BT. |
Kanada |
Ibukota | Ottawa | Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
Bentuk Negara | Monaki Konstitusional | Motto | A Mari Usque Ad Mare |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris , Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CA |
Lagu Kebangsaan | O Canada | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 9.984.670 km² | Penduduk | 35.749.600 jiwa (2015) |
Julukan | - | PDB per Kapita | $44.843 |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Samudra Arktik Sebelah Timur : Samudra Atlantik, Selat Davis, dan Teluk Baffin Sebelah Selatan : Amerika Serikat Sebelah Barat : Samudra Pasifik. Letak Astronomis : 50° LU - 80°LU dan 20° BB - 140°BB |
|
Indonesia |
Ibukota | Jakarta | Mata Uang | Rupiah (IDR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Bhinneka Tunggal Ika |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Bahasa Indonesia |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | ID |
Lagu Kebangsaan | Indonesia Raya | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 1.904.569 km² | Penduduk | 253.609.643 jiwa (2014) |
Julukan | Jamrud Katulistiwa | PDB per Kapita | $11.135 |
Batas-Batas | Utara : Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan. Selat Malaka, dan Samudera Pasifik. Timur : Papua Nugini, Selatan : Samudera Hindia, Barat : Samudera Hindia. Letak Astronomis : 6°LU ± 11°LS dan 95°BT ± 141°BT |
Jepang |
Ibukota | Tokyo | Mata Uang | Yen (JPY) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Kaisar | Bahasa Resmi | Jepang |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | JP |
Lagu Kebangsaan | Kimigayo | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 377.944 km² | Penduduk | 126.865.000 jiwa (2014) |
Julukan | Matahari Terbit | PDB per Kapita | $38.216 |
Batas-Batas | Utara : Laut Okhstosk. Timur : Samudra Pasifik. Selatan : L. Cina Timur dan L. Filiphina. Barat : Laut Jepang dan Selat Korea. Letak Astronomis : 30º LU-47º LU dan 128º BT-146º BT |
Korea Selatan |
Ibukota | Seoul | Mata Uang | Won Korea Selatan (KRW) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Hongik Ingan |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Korea |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KR |
Lagu Kebangsaan | Aegukga | Anggota | Nopember 1089 |
Luas | 100.210 km² | Penduduk | 51.448.183 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Ginseng | PDB per Kapita | $36.601 |
Batas-Batas | Utara : RRC, Selatan : Laut Cina Timur, Barat : Laut Kuning, Timur : Laut Jepang Letak Astronomis : 3'06'40'' LU-43'00'39'' LU 124'11'00''BT-131'52'42'' BT. |
Malaysia |
Ibukota | Kuala Lumpur | Mata Uang | Ringgit (MYR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Bersekutu Bertambah Mutu |
Kepala Negara | Yang Dipertuan Agong | Bahasa Resmi | Malaysia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MY |
Lagu Kebangsaan | Negaraku | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 329.847 km² | Penduduk | 30.697.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Jiran | PDB per Kapita | $12.127 |
Batas-Batas | Utara : Thailand, Laut cina Selatan, Brunei Darussalam, Timur : Laut Cina Selatan dan Filipina, Selatan : Singapura dan Indonesia, Barat : Selat Malaka dan Indonesia. Letak Astronomis 4° LU - 19° LU, 116° BT - 126° BT |
Selandia Baru |
Ibukota | Wellington | Mata Uang | Dollar Selandia Baru |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Maori |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NZ |
Lagu Kebangsaan | God Defend New Zealand | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 268.021 km² | Penduduk | 4.619.130 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Kiwi | PDB per Kapita | $42.017 |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Laut Timor, Laut Arafuru Sebelah Timur : Laut Koral, laut Tasman, Samudra Pasifik. Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Samudra Hindia Letak Astronomis : 11° LU - 2°LS dan 41° BT - 51° BT |
Philipina |
Ibukota | Manila | Mata Uang | Peso Philipina (PHP) |
Bentuk Negara | Republik Sosialis | Motto | Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Tagalog dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PH |
Lagu Kebangsaan | Lupang Hinirang | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 300.000 km² | Penduduk | 101.756.600 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Lumbung Padi | PDB per Kapita | $7.412 |
Batas-Batas | Utara: Taiwan, Timur: Samudra Pasifik, Selatan:Laut Sulawesi dan Laut Sulu, Barat: Laut Cina Selatan Letak Astronomis : 5° LU – 21° LU, 117° BT – 126° BT |
Singapura |
Ibukota | Singapura | Mata Uang | Dollar Singapura (SGD) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Majulah Singapura |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris, Melayu, Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SG |
Lagu Kebangsaan | Majulah Singapura | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 716 km² | Penduduk | 5.535.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri 1001 Larangan | PDB per Kapita | $82.762 (3) |
Batas-Batas | Utara : Malaysia, Timur : Laut Cina Selatan, Malaysia, Selatan Laut Cina Selatan, Indonesia, Barat : Selat Malaka Letak Astronomis : 10 15° LU – 10 26° LU dan 103° BT – 104°BT |
Thailand |
Ibukota | Bangkok | Mata Uang | Baht (THB) |
Bentuk Negara | Kerajaan | Motto | Chat, Satsana, Phra Maha Kasat |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Thai |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TH |
Lagu Kebangsaan | Phleng Chat Thai | Anggota | Nopember 1989 |
Luas | 513.120 km² | Penduduk | 65.104.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Gajah Putih | PDB per Kapita | $5.426 |
Batas-Batas | Utara: Laos, Myanmar, Timur : Kamboja, Laos, Selatan : Malaysia, Barat : Myanmar Letak Astronomis : 5°LU - 20° LU, 97°BT - 106° BT |
Amerika Serikat |
Ibukota | Washington DC | Mata Uang | Dolar Amerika Serikat (USD) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | In God We Trust |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Nasional | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | US |
Lagu Kebangsaan | The Star-Spangled Banner | Anggota | Nopember 18989 |
Luas | 9.826.675 km² | Penduduk | 321.034.355 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Paman Sam | PDB per Kapita | $54.596 (10) |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kanada Sebelah Barat : Samudra Pasifik Sebelah Selatan : Meksiko dan Teluk Meksiko Sebelah Timur : Samudra Atlantik Letak Astronomis : 24°LU - 49°LU dan 30°BB - 66 12 °BB |
China |
Ibukota | Beijing | Mata Uang | Yuan (¥) (CNY) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CN |
Lagu Kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ | Anggota | Tahun 1991 |
Luas | 9.596.961 km² | Penduduk | 1.372.820.000 jiwa (2015) |
Julukan | Tirai Bambu | PDB per Kapita | $8.154 |
Batas-Batas | Timur : L. Cina timur, L. Kuning, Korea Utara, Selatan : Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, Vietnam, Barat : Pakistan, Tajikistan, Kirghistan, Kazakhtan, India, Utara : Mongolia dan Rusia) Letak Astronomis : 18° LU – 54° dan 75° – 135° BT |
Hongkong |
Ibukota | - | Mata Uang | Dolar Hong Kong (HKD) |
Bentuk | Daerah Administratif Khusus | Motto | - |
Kepala Negara | - | Bahasa Resmi | Mandarin dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Kepala Eksekutif | Kode Negara | HK |
Lagu Kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ | Anggota | Tahun 1991 |
Luas | 1.104 km² | Penduduk | 7.234.800 jiwa (2015) |
Julukan | Pearl of Orient | PDB per Kapita | $42.437 (18) |
Batas-Batas | Timur: Laut Cina Selatan & Taiwan , Barat: Cina , Selatan: Laut Cina Selatan |
Republik Tiongkok (Taiwan) |
Ibukota | Taipei | Mata Uang | Dolar Baru Taiwan (TWD) |
Bentuk | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TW |
Lagu Kebangsaan | Zhōnghuá Mínguó guógē | Anggota | Tahun 1991 |
Luas | 36.193 km² | Penduduk | 23.468.748 (2015) |
Julukan | - | PDB per Kapita | $31.900 |
Batas-Batas | Barat daya : Jepang, Barat laut-utara Filipina, Timur : Samudera Pasifik, Selatan :Laut Tiongkok Selatan dan Selat Luzon, Barat :Selat Taiwan, Utara : Laut Tiongkok Timur. |
Meksiko |
Ibukota | Kota Meksiko | Mata Uang | Peso Meksiko |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | La Patria Es Primero |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | MX |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional Mexicano | Anggota | Tahun 1993 |
Luas | 121.736.809 km² | Penduduk | 121.736.809 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Sombrero | PDB per Kapita | $10.174 |
Batas-Batas | Utara : Amerika Serikat Timur : Teluk Meksiko dan Laut Karibia Selatan : Samudera Pasifik, Guatemala dan Belize Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 14° LU - 33°LU dan 86° BB - 117° BB. |
Papua Nugini |
Ibukota | Port Moresby | Mata Uang | Kina |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Unity in Diversity |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris, Tok Pisin, Hiri Motu |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PG |
Lagu Kebangsaan | O Arise, All You Sons | Anggota | Tahun 1993 |
Luas | 462.840 km² | Penduduk | 7.398.500 jiwa (2015) |
Julukan | - | PDB per Kapita | $2.399 |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 1° LS - 12°LS dan 141° BT - 156° BT |
Cile |
Ibukota | Santiago | Mata Uang | Peso Chili (CLP) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Por la razón o la fuerza |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CL |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Chile | Anggota | Tahun 1994 |
Luas | 756.950 km² | Penduduk | 18.006.407 jiwa (2015) |
Julukan | - | PDB per Kapita | $23.165 |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Peru. Sebelah Timur Laut :Bolivia. Sebelah Timur : Argentina. Sebelah Tenggara : Argentina dan Selat Drake Sebelah Selatan : Selat Drake Sebelah Barat daya, Barat, dan Barat Laut :Samudra Pasifik. Letak Astronomis : 17° LS - 56° LS dan -66° BB - (-76°) BT |
Peru |
Ibukota | Lima | Mata Uang | Nuevo Sol (PEN) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Firme y Feliz por la Unión |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol, Quechua, Aymara |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PE |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional del Perú | Anggota | Tahun 1998 |
Luas | 1.285.216 km² | Penduduk | 31.151.643 jiwa (2015) |
Julukan | - | PDB per Kapita | $12.638 |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kolombia dan Ekuador Sebelah Timur : Brasil Sebelah Tenggara : Bolivia Sebelah Selatan : Chile Sebelah Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 0°LS - 18°LS dan -70°BB - (-82°) BB |
Rusia |
Ibukota | Moscow | Mata Uang | Rubel Rusia (RUB) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Rusia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | RU |
Lagu Kebangsaan | Gosudarstvyetnny gimn Rossiyskoy federatsii | Anggota | Tahun 1998 |
Luas | 17.098.242 km² | Penduduk | 146.583.630 jiwa (2013) |
Julukan | Negeri Beruang Merah | PDB per Kapita | $24.067 |
Batas-Batas | Sebelah Barat: Norwegia dan Finlandia, negara-negara Baltik yakni Estonia dan Latvia serta Belarus dan Ukraina Sebelah Selatan: Laut Hitam, Georgia dan Azerbaijan, Laut Kaspia, Kazakhstan. Sebelah Timur: Republik Rakyat Cina, Mongolia,Samudra Pasifik utara meliputi Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Selat Bering Sebelah Utara: Samudra Arktik (Kutub Utara) Letak Astronomis : 41º LU- 81º LU dan 27º BT- 169º BT |
Vietnam |
Ibukota | Hanoi | Mata Uang | Dong (VND) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Độc lập, tự do, hạnh phúc |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Vietnam |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | VN |
Lagu Kebangsaan | Tiến Quân Ca | Anggota | Tahun 1998 |
Luas | 332.698 km² | Penduduk | 90.730.000 jiwa (2015) |
Julukan | Vietnam Rose | PDB per Kapita | $2.233 |
Batas-Batas | Utara: RRC, Timur : Laut Cina Selatan, Selatan: Laut Cina Selatan, Barat : Laos dan Kamboja Letak Astronomis : 8° LU-23° LU, 102 BT° – 109°BT |
Mongolia |
Ibukota | Ulan Bator | Mata Uang | Tugrik (MNT) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mongol |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MN |
Lagu Kebangsaan | Mongol ulsyn törijn duulal | Anggota | Tahun 2013 |
Luas | 1.566.000 km² | Penduduk | 3.033.017 jiwa (2015) |
Julukan | Tanah Jenghis Khan | PDB per Kapita | $4.096 |
Batas-Batas | Sebelah utara : Rusia, Selatan China. Letak Astronomis : 46° 0' 0" LU dan 105° 0' 0" BT |